六西格玛工坊 · 第三方 SDK 清单
更新日期: 2026年11月12日 版本: 2026-11-12
运营主体: 深圳市巳火网络科技有限公司
本清单分两端列出。手机 App 与 Web 版的技术栈与第三方服务不同,请勿混用:
· App 端:无相机/相册、无 AI、无账号、无支付,仅本地计算+检查更新/文件下载联网;
· Web 端:有账号注册、支付、AI(火山引擎)与访问日志。
一、App 端运行期依赖(编译进 APK)
本 App 无广告、无统计埋点、无推送、无支付、无登录类 SDK;所列均为开发框架 / 基础组件类,不采集用户个人数据。
| 序号 | SDK / 组件 | 开发者/来源 | 版本 | 用途 | 收集的信息 | 权限 |
| 1 | Expo | Expo (650 Industries) | ~57.0.27 | 跨平台开发框架 | 无 | 无 |
| 2 | Expo Modules Core | Expo | ~57.0.21 | 原生模块核心 | 无 | 无 |
| 3 | expo-clipboard | Expo | ~57.0.2 | 剪贴板读写(粘贴录入/复制结果) | 剪贴板内容(仅本地) | 剪贴板(系统能力) |
| 4 | expo-status-bar | Expo | ~57.0.1 | 状态栏控制 | 无 | 无 |
| 5 | React | Meta | 19.2.3 | UI 框架 | 无 | 无 |
| 6 | React Native | Meta | 0.86.3 | 原生渲染框架 | 无 | 无 |
| 7 | @react-native-async-storage/async-storage | React Native Community | ^3.1.1 | 本地键值存储 | 本地数据(不上传) | 无 |
| 8 | @react-navigation/native | React Navigation | ^7.1.0 | 页面导航 | 无 | 无 |
| 9 | @react-navigation/native-stack | React Navigation | ^7.3.0 | 导航栈 | 无 | 无 |
| 10 | @react-navigation/bottom-tabs | React Navigation | ^7.4.0 | 底部导航 | 无 | 无 |
| 11 | react-native-safe-area-context | RN Community | ~5.6.0 | 安全区适配 | 无 | 无 |
| 12 | react-native-screens | Software Mansion | ~4.16.0 | 原生屏幕 | 无 | 无 |
| 13 | react-native-svg | Software Mansion | ~15.12.0 | SVG 渲染(图表) | 无 | 无 |
| 14 | react-native-qrcode-svg | 社区开源 | ^6.3.26 | 生成下载页二维码 | 无 | 无 |
| 15 | react-native-webview | React Native Community | 随框架 | 展示法律条款 / 书稿阅读 | 无(不注入用户数据) | 网络 |
| 16 | buffer | Feross Aboukhadijeh (开源) | ^6.0.3 | 二进制处理工具 | 无 | 无 |
| 17 | AndroidX(emoji2 / lifecycle / profileinstaller / room / window 等) | Google | 随框架 | Android 基础库 | 无 | 无 |
| 18 | sixsigma-core(自制原生模块) | 深圳市巳火网络科技有限公司(自有) | 1.0.0 | 本产品自有原生计算功能 | 无 | 无 |
已移除的组件(重要):早期版本曾集成 expo-image-picker(拍照/选图)、Android-Image-Cropper、Google 系统照片选择器桥接与火山引擎 AI 服务。自 2026-11-11 起 App 已全面取消相机、相册与 AI 功能,上述组件均不再集成、不再申请相关权限、不再上传任何图片或文字。本清单已同步剔除。
二、App 端申请的权限(release APK 实测)
| 权限 | 用途 | 是否涉及个人信息 |
| android.permission.INTERNET | 检查更新、下载模板与资料文件、打开 Web 版链接 | 仅常规访问日志(IP/时间/路径),不含计算数据 |
| android.permission.VIBRATE | 答题与操作反馈振动 | 否 |
| com.sixsigma.app.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION | Android 系统内部动态广播(框架生成) | 否 |
实测确认:当前 release APK 不含 CAMERA、READ_MEDIA_IMAGES、READ_EXTERNAL_STORAGE、WRITE_EXTERNAL_STORAGE、RECORD_AUDIO、SYSTEM_ALERT_WINDOW 等权限。
三、Web 端第三方服务(不涉及 App)
| 服务 | 提供方 | 用途 | 共享的信息 | 触发条件 |
| 大模型推理服务 | 北京火山引擎科技有限公司 | AI 自动 TRIZ、AI 文字建模 | 您主动输入的描述文字(不留存) | 您主动点击 AI 功能 |
| 短信验证码服务 | 持牌云通信服务商 | 注册/登录验证码 | 手机号 | 您点击获取验证码 |
| 在线支付 | 微信支付 / 支付宝 | 收取注册服务费 | 订单号、金额 | 您下单支付 |
| 云服务器与 CDN | 境内云服务商 | 网站托管、加速、安全防护 | 访问日志 | 访问网站即产生 |
Web 端不使用第三方广告、统计埋点、社交分享追踪类 SDK;计算数据保存在浏览器本地(IndexedDB)。
四、数据流向小结
- App:计算数据只在设备本地;联网仅"检查更新"与"下载文件"两类,不携带计算内容与身份信息。
- Web:账号与订单数据存于境内服务器;计算数据存于浏览器本地;AI 输入仅用于即时推理、不留存。
- 出售个人信息:两端均不出售、不向第三方提供(法定情形除外)。
五、更新记录
- 2026-11-12:按两端拆分重写;App 端剔除 image-picker / 图片裁剪 / 照片选择器 / 火山 AI,权限改为 INTERNET + VIBRATE 实测口径。
- 2026-10-12:修正早期误带入的 RECORD_AUDIO 与 SYSTEM_ALERT_WINDOW。